Sobre a empresa
Como fabricante líder, a Hansheng Automation (Dongguan) Co., Ltd. concentra-se em três áreas de serviço principais:Desbaste de precisão, Serviço de usinagem CNCeFundição. Além disso, também fornecemosCorreias dentadas HTDprodutos em resposta às necessidades de equipamento do cliente.
Introdução do produto
Vantagens do produto
O principal benefício das correias dentadas HTD-o nome completo de correias dentadas High Torque Drive-conforme sugerido é sua grande capacidade de caixa de câmbio de torque.
A HTD usa um dente em forma de arco circular em vez da correia síncrona de dente trapezoidal convencional; a distribuição de tensões da raiz do dente é mais uniforme e pode suportar mais cargas, evitando assim o fenômeno de saltos e dentes quebrados e garantindo assim a estabilidade e confiabilidade da caixa de engrenagens.
1. Moldagem de precisão, ótima forma de dente, malha estreita com a polia, para obter uma caixa de engrenagens síncrona precisa, reduzindo assim os erros da caixa de engrenagens.
2. Pouco ruído: Ao operar suavemente com pouco ruído, o design do dente em arco diminui eficientemente o choque e a vibração durante o engrenamento, oferecendo assim um ambiente de trabalho mais agradável.
3. Feito de materiais de alta-resistência, com boa resistência ao desgaste e excelente desempenho anti-envelhecimento, a longa vida útil sob condições de uso regulares ajuda a reduzir as despesas de manutenção.
Serviços Personalizados





| Nome do produto | Correia Síncrona de Dente de Arco |
| Material do produto | Personalizável |
| Especificação do produto | Largura e número de dentes personalizados com base nas necessidades do cliente |
| Recursos do produto | Transmissão durável e suave, longa vida útil |
Descrição do modelo

Vantagens materiais
Neoprene (CR) ou poliuretano (PU) de alta resistência: como material base das correias dentadas HTD, possui boa resistência à abrasão, ao envelhecimento e ao rasgo, e pode suportar grandes forças de tração e impacto.
Cabo de fibra de vidro de alta-resistência: como material do esqueleto da correia síncrona, com alta resistência à tração e estabilidade dimensional, para garantir que a correia síncrona em operação em alta-velocidade mantenha uma forma e tamanho estáveis.
Pano de nylon: como material da superfície do dente da correia síncrona, com excelente resistência ao desgaste e ao impacto, prolonga efetivamente a vida útil da correia síncrona.
Vantagens estruturais
Dente: Adotando o design do dente em arco circular, a distribuição de tensão da raiz do dente é uniforme, o que pode suportar maior carga e evitar efetivamente o fenômeno de saltos e dentes quebrados.
Apoio da correia: feito de material de alta resistência, com boa resistência à tração e estabilidade dimensional, para garantir que a correia síncrona em operação em alta-velocidade mantenha uma forma e tamanho estáveis.
Cabo: adotando cabo de fibra de vidro de alta resistência como material do esqueleto da correia síncrona, com alta resistência à tração e estabilidade dimensional.
Parte do modelo
| 规格 Tipo |
节线长 Lp (mm) |
齿数 Z |
规格 Tipo |
节线长 Lp (mm) |
齿数 Z |
规格 Tipo |
节线长 Lp (mm) |
齿数 Z |
||
| 180-5M | 180.00 | 36 | 320-5M | 320.00 | 64 | 430-5M | 430.00 | 86 | ||
| 190-5M | 190.00 | 38 | 325-5M | 325.00 | 65 | 440-5M | 440.00 | 88 | ||
| 200-5M | 200.00 | 40 | 330-5M | 330.00 | 66 | 445-5M | 445.00 | 89 | ||
| 210-5M | 210.00 | 42 | 340-5M | 340.00 | 68 | 450-5M | 450.00 | 90 | ||
| 215-5M | 215.00 | 43 | 345-5M | 345.00 | 69 | 460-5M | 460.00 | 92 | ||
| 225-5M | 225.00 | 45 | 350-5M | 350.00 | 70 | 465-5M | 465.00 | 93 | ||
| 235-5M | 235.00 | 47 | 360-5M | 360.00 | 72 | 470-5M | 470.00 | 94 | ||
| 245-5M | 245.00 | 49 | 365-5M | 365.00 | 73 | 475-5M | 475.00 | 95 | ||
| 250-5M | 250.00 | 50 | 370-5M | 370.00 | 74 | 480-5M | 480.00 | 96 | ||
| 255-5M | 255.00 | 51 | 375-5M | 375.00 | 75 | 490-5M | 490.00 | 98 | ||
| 265-5M | 265.00 | 53 | 380-5M | 380.00 | 76 | 500-5M | 500.00 | 100 | ||
| 270-5M | 270.00 | 54 | 385-5M | 385.00 | 77 | 505-5M | 505.00 | 101 | ||
| 280-5M | 280.00 | 56 | 395-5M | 395.00 | 79 | 510-5M | 510.00 | 102 | ||
| 285-5M | 285.00 | 57 | 400-5M | 400.00 | 80 | 520-5M | 520.00 | 104 | ||
| 295-5M | 295.00 | 59 | 405-5M | 405.00 | 81 | 525-5M | 525.00 | 105 | ||
| 300-5M | 300.00 | 60 | 410-5M | 410.00 | 82 | 530-5M | 530.00 | 106 | ||
| 305-5M | 305.00 | 61 | 420-5M | 420.00 | 84 | 535-5M | 535.00 | 107 | ||
| 310-5M | 310.00 | 62 | 425-5M | 425.00 | 85 | 1180-5M | 1180.00 | 236 | ||
| 540-5M | 540.00 | 108 | 770-5M | 770.00 | 154 | 1185-5M | 1185.00 | 237 | ||
| 550-5M | 550.00 | 110 | 775-5M | 775.00 | 155 | 1195-5M | 1195.00 | 239 |
Tag: correias dentadas htd, fabricantes, fornecedores, fábrica de correias dentadas htd na China, Correia de tempo de substituição, Cinturão de cronometragem de pós -venda, Cinturão de tempo sem fim, Cinturão de tempo de fabricação, Correia de tempo de carregamento de bateria do motor de cilindro único, Correnta do sistema de carregamento de bateria do alternador

