Engrenagem de onda de tensão
Engrenagem de onda de tensão

Engrenagem de onda de tensão

A maioria dos dentes do redutor de engrenagem harmônica da Hansheng são continuamente engrenados, com as duas zonas de engrenamento separadas por 180 graus. Isso significa que os efeitos dos erros de inclinação e dos erros de inclinação acumulados na precisão rotacional são anulados, garantindo assim alta precisão posicional e rotacional.
Enviar inquérito

 

Aproveitamos a máquina de desbaste de engrenagens japonesa Kashifuji KPS30 para garantir a precisão das engrenagens ISO Classe 5 (módulo 0.1-5.0). As máquinas de corte-de fio Seibu M50B e os centros de usinagem multi{9}}eixos (até 2.100 x 1.060) alcançam acabamentos ultra-espelhados (±0,002 mm). Equipamentos de fundição em grande-escala suportam dimensões de usinagem de até 3800x1500x1200 (com tolerância livre de ±0,03mm). Com base nesta base, desenvolvemos produtos essenciais, como indexadores de came (personalizáveis ​​para ±15 segundos de arco), mesas rotativas ocas (personalizáveis ​​para menos ou igual a 10 segundos de arco), redutores planetários (P0 menor ou igual a 1 minuto de arco) e engrenagens de ondas de deformação (personalizáveis ​​para menos ou igual a 5 segundos de arco). Esses produtos fornecem soluções de transmissão de precisão estáveis ​​e confiáveis ​​para fabricantes de equipamentos, fábricas de usuários finais e equipamentos de embalagem e processamento de tabaco.

 

Prefácio

 

A maioria dos dentes do redutor de engrenagem harmônica de Hansheng são continuamente engrenados. Seu apelido também é chamado de Strain Wave Gearing, com as duas zonas de engrenamento separadas por 180 graus. Isso significa que os efeitos dos erros de inclinação e dos erros de inclinação acumulados na precisão rotacional são anulados, garantindo assim alta precisão posicional e rotacional.

 

Unidade harmônica da série SHF em forma de chapéu

 

Existem quatro tipos de redutores harmônicos da série SHF oferecidos pela Hansheng, o primeiro é do tipo fuso ajustável (SHF-I), o segundo é do tipo oco (SHF-II), o terceiro é do tipo integrado (SHF-III). O último é o tipo de entrada-eixo (SHF-IV), que pode satisfazer as diferentes necessidades e aplicações dos clientes. O fuso tipo ajustável (SHF-I) é caracterizado pela compactação, alta capacidade de torque e alta rigidez, e o gerador de forma de onda ajusta automaticamente o fuso para facilidade de uso. O tipo oco (SHF-II) é caracterizado pela compacidade, alta capacidade de torque, rigidez e uma estrutura de abertura central de grande-diâmetro. O tipo integrado (SHF-III) é caracterizado por design compacto, alta capacidade de torque, alta rigidez e tipo de integração de plano gerador de onda. O tipo de entrada de eixo (SHF-IV) é caracterizado por design compacto, alta capacidade de torque, alta rigidez e entrada e saída coaxial.

 

Harmonic-Drive-SHF-Series-I
Harmonic-Drive-SHF-Series-II
Harmonic-Drive-SHF-Series-III
Harmonic-Drive-SHF-Series-IV

Tipo ajustável de fuso (SHF-I)

 

SHF-Tipo ajustável de eixo I Ração Torque nominal na entrada2000r/min (Nm) Pico de torque permitido quando partida e parada (Nm) Valor máximo do torque médio de carregamento (Nm) Torque máximo permitido instantâneo (Nm) Velocidade de entrada mais alta permitida (r/min) Velocidade média de entrada permitida (r/min) Arco de folga seg. Hora de vida do design
SHF-14-I 30 3.8 8.6 7.8 16 8000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 5.1 17 6.6 33 Menor ou igual a 20 10000
80 7.4 22 10.5 45 Menor ou igual a 10 15000
100 7.4 27 10.5 51 Menor ou igual a 10 15000
SHF-17-I 30 8.4 15.2 11.5 29 7000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 15.2 32 25 66 Menor ou igual a 20 10000
80 21 41 26 83 Menor ou igual a 10 15000
100 23 52 38 108 Menor ou igual a 10 10000
SHF-20-I 30 14 26 19 48 6000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 24 53 32 93 Menor ou igual a 20 10000
80 32 70 45 121 Menor ou igual a 10 15000
100 38 78 47 140 Menor ou igual a 10 15000
120 38 83 47 140 Menor ou igual a 10 15000
SHF-25-I 30 26 48 36 90 5500 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 37 93 52 177 Menor ou igual a 20 10000
80 60 130 83 242 Menor ou igual a 10 15000
100 64 149 103 270 Menor ou igual a 10 15000
120 64 159 103 289 Menor ou igual a 10 15000
160 64 167 103 298 Menor ou igual a 10 15000
SHF-32-I 50 72 205 103 363 4500 3500 Menor ou igual a 20 10000
80 112 289 159 540 Menor ou igual a 10 15000
100 130 325 208 635 Menor ou igual a 10 15000
120 130 335 205 652 Menor ou igual a 10 15000

 

Tipo oco (SHF-II)

 

SHF-II tipo oco Ração Torque nominal na entrada2000r/min (Nm) Pico de torque permitido quando partida e parada (Nm) Valor máximo do torque médio de carregamento (Nm) Torque máximo permitido instantâneo (Nm) Velocidade de entrada mais alta permitida (r/min) Velocidade média de entrada permitida (r/min) Arco de folga seg. Hora de vida do design
SHF-14-II 30 3.8 8.6 7.8 16 8000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 5.1 17 6.6 33 Menor ou igual a 20 10000
80 7.4 22 10.5 45 Menor ou igual a 10 15000
100 7.4 27 10.5 51 Menor ou igual a 10 15000
SHF-17-II 30 8.4 15.2 11.5 29 7000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 15.2 32 25 66 Menor ou igual a 20 10000
80 21 41 26 83 Menor ou igual a 10 15000
100 23 52 38 108 Menor ou igual a 10 10000
SHF-20-II 30 14 26 19 48 6000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 24 53 32 93 Menor ou igual a 20 10000
80 32 70 45 121 Menor ou igual a 10 15000
100 38 78 47 140 Menor ou igual a 10 15000
120 38 83 47 140 Menor ou igual a 10 15000
SHF-25-II 30 26 48 36 90 5500 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 37 93 52 177 Menor ou igual a 20 10000
80 60 130 83 242 Menor ou igual a 10 15000
100 64 149 103 270 Menor ou igual a 10 15000
120 64 159 103 289 Menor ou igual a 10 15000
160 64 167 103 298 Menor ou igual a 10 15000
SHF-32-II 50 72 205 103 363 4500 3500 Menor ou igual a 20 10000
80 112 289 159 540 Menor ou igual a 10 15000
100 130 325 208 635 Menor ou igual a 10 15000
120 130 335 205 652 Menor ou igual a 10 15000

 

Tipo Integrado (SHF-III)

 

SHF-Tipo Integrado III Ração Torque nominal na entrada2000r/min (Nm) Pico de torque permitido quando partida e parada (Nm) Valor máximo do torque médio de carregamento (Nm) Torque máximo permitido instantâneo (Nm) Velocidade de entrada mais alta permitida (r/min) Velocidade média de entrada permitida (r/min) Arco de folga seg. Hora de vida do design
SHF-14-III 30 3.8 8.6 7.8 16 8000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 5.1 17 6.6 33 Menor ou igual a 20 10000
80 7.4 22 10.5 45 Menor ou igual a 10 15000
100 7.4 27 10.5 51 Menor ou igual a 10 15000
SHF-17-III 30 8.4 15.2 11.5 29 7000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 15.2 32 25 66 Menor ou igual a 20 10000
80 21 41 26 83 Menor ou igual a 10 15000
100 23 52 38 108 Menor ou igual a 10 10000
SHF-20-III 30 14 26 19 48 6000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 24 53 32 93 Menor ou igual a 20 10000
80 32 70 45 121 Menor ou igual a 10 15000
100 38 78 47 140 Menor ou igual a 10 15000
120 38 83 47 140 Menor ou igual a 10 15000
SHF-25-III 30 26 48 36 90 5500 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 37 93 52 177 Menor ou igual a 20 10000
80 60 130 83 242 Menor ou igual a 10 15000
100 64 149 103 270 Menor ou igual a 10 15000
120 64 159 103 289 Menor ou igual a 10 15000
160 64 167 103 298 Menor ou igual a 10 15000
SHF-32-III 50 72 205 103 363 4500 3500 Menor ou igual a 20 10000
80 112 289 159 540 Menor ou igual a 10 15000
100 130 325 208 635 Menor ou igual a 10 15000
120 130 335 205 652 Menor ou igual a 10 15000

 

Tipo de entrada do eixo (SHF-IV)

 

SHF-Tipo de entrada do eixo IV Ração Torque nominal na entrada2000r/min (Nm) Pico de torque permitido quando partida e parada (Nm) Valor máximo do torque médio de carregamento (Nm) Torque máximo permitido instantâneo (Nm) Velocidade de entrada mais alta permitida (r/min) Velocidade média de entrada permitida (r/min) Arco de folga seg. Hora de vida do design
SHF-14-IV 30 3.8 8.6 7.8 16 8000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 5.1 17 6.6 33 Menor ou igual a 20 10000
80 7.4 22 10.5 45 Menor ou igual a 10 15000
100 7.4 27 10.5 51 Menor ou igual a 10 15000
SHF-17-IV 30 8.4 15.2 11.5 29 7000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 15.2 32 25 66 Menor ou igual a 20 10000
80 21 41 26 83 Menor ou igual a 10 15000
100 23 52 38 108 Menor ou igual a 10 10000
SHF-20-IV 30 14 26 19 48 6000 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 24 53 32 93 Menor ou igual a 20 10000
80 32 70 45 121 Menor ou igual a 10 15000
100 38 78 47 140 Menor ou igual a 10 15000
120 38 83 47 140 Menor ou igual a 10 15000
SHF-25-IV 30 26 48 36 90 5500 3500 Menor ou igual a 20 10000
50 37 93 52 177 Menor ou igual a 20 10000
80 60 130 83 242 Menor ou igual a 10 15000
100 64 149 103 270 Menor ou igual a 10 15000
120 64 159 103 289 Menor ou igual a 10 15000
160 64 167 103 298 Menor ou igual a 10 15000
SHF-32-IV 50 72 205 103 363 4500 3500 Menor ou igual a 20 10000
80 112 289 159 540 Menor ou igual a 10 15000
100 130 325 208 635 Menor ou igual a 10 15000
120 130 335 205 652 Menor ou igual a 10 15000

 

Perguntas frequentes

 

P: O que é engrenagem de onda de tensão?

R: Strain Wave Gearing é uma caixa de engrenagens de redução de alta-precisão que permite rotação de alta-precisão e sua maior vantagem é que ela permite saída de alto torque. A caixa de engrenagens consiste principalmente em um oscilador e uma engrenagem flexível, e sua interação permite movimentos de alta-precisão.

P: Como funciona o Strain Wave Gearing?

R: Strain Wave Gearing funciona girando o oscilador para mover a engrenagem flexível. As engrenagens flexíveis são sustentadas por dentes internos, que são conectados a rolamentos de esferas de aço dentro do oscilador. À medida que o oscilador gira, os dentes da engrenagem flexível são comprimidos e ocorre alguma deformação, o que faz com que o eixo de saída tenha uma velocidade de rotação diferente da do eixo de entrada.

P: Quais são as vantagens do Strain Wave Gearing em relação a outros tipos de caixas de engrenagens?

R: Strain Wave Gearing tem maior torque de saída e precisão do que outros tipos de caixas de engrenagens. A melhor capacidade de compartilhamento de carga de suas engrenagens de saída e a capacidade de obter erros de movimento reverso muito baixos o tornam ideal para aplicações que exigem alta precisão rotacional.

Tag: engrenagens de ondas de tensão, fabricantes, fornecedores, fábrica de engrenagens de ondas de tensão na China, usinagem CNC para ferramentas de lixadeira de disco, caixa de câmbio para impressoras deslocadas, unidades harmônicas de primeira linha, Desafio da tabela de índice rotativo, elenco de gravidade, unidades harmônicas motoras hidráulicas